| juin 2013 | Marée haute | Marée basse |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| Sam 01 | 01:08 | 62 | 13:42 | 58 | 07:54 | 20:23 |
| Dim 02 | 02:13 | 56 | 14:51 | 54 | 08:57 | 21:32 |
| lun 03 | 03:24 | 54 | 16:01 | 55 | 10:04 | 22:41 |
| Mar 04 | 04:32 | 56 | 17:04 | 59 | 11:09 | 23:42 |
| Mer 05 | 05:32 | 61 | 17:58 | 64 | - | - |
| Jeu 06 | 06:23 | 67 | 18:44 | 69 | 00:35 | 12:55 |
| Ven 07 | 07:08 | 71 | 19:24 | 73 | 01:20 | 13:38 |
| Sam 08 | 07:48 | 75 | 20:00 | 76 | 02:00 | 14:16 |
| Dim 09 | 08:23 | 76 | 20:34 | 77 | 02:37 | 14:51 |
| lun 10 | 08:57 | 77 | 21:06 | 76 | 03:11 | 15:25 |
| Mar 11 | 09:30 | 75 | 21:39 | 74 | 03:45 | 15:59 |
| Mer 12 | 10:03 | 73 | 22:12 | 71 | 04:18 | 16:32 |
| Jeu 13 | 10:36 | 68 | 22:46 | 66 | 04:51 | 17:05 |
| Ven 14 | 11:11 | 63 | 23:23 | 60 | 05:25 | 17:41 |
| Sam 15 | 11:50 | 57 | - | - | 06:02 | 18:22 |
| Dim 16 | 00:04 | 54 | 12:35 | 52 | 06:46 | 19:11 |
| lun 17 | 00:55 | 50 | 13:33 | 49 | 07:39 | 20:13 |
| Mar 18 | 01:59 | 49 | 14:43 | 50 | 08:44 | 21:25 |
| Mer 19 | 03:12 | 53 | 15:58 | 57 | 09:58 | 22:37 |
| Jeu 20 | 04:25 | 62 | 17:06 | 67 | 11:10 | 23:45 |
| Ven 21 | 05:32 | 73 | 18:08 | 79 | - | - |
| Sam 22 | 06:35 | 85 | 19:05 | 90 | 00:47 | 13:17 |
| Dim 23 | 07:33 | 95 | 19:59 | 99 | 01:47 | 14:14 |
| lun 24 | 08:28 | 102 | 20:50 | 104 | 02:43 | 15:08 |
| Mar 25 | 09:19 | 105 | 21:39 | 104 | 03:35 | 15:58 |
| Mer 26 | 10:07 | 103 | 22:25 | 100 | 04:25 | 16:45 |
| Jeu 27 | 10:52 | 96 | 23:11 | 91 | 05:11 | 17:30 |
| Ven 28 | 11:36 | 85 | 23:55 | 79 | 05:56 | 18:14 |
| Sam 29 | - | 73 | - | - | 06:39 | 18:58 |
| Dim 30 | 00:40 | 67 | 13:05 | 61 | 07:23 | 19:46 |
Prédictions pour Pléneuf - Reproduit avec l’autorisation n° 586/2012 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.