| mai 2012 | Marée haute | Marée basse |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| Mar 01 | 02:43 | 45 | 15:37 | 49 | 09:28 | 22:10 |
| Mer 02 | 04:04 | 55 | 16:48 | 62 | 10:46 | 23:20 |
| Jeu 03 | 05:09 | 70 | 17:47 | 77 | 11:53 | - |
| Ven 04 | 06:08 | 85 | 18:41 | 91 | 00:21 | 12:52 |
| Sam 05 | 07:02 | 97 | 19:31 | 102 | 01:17 | 13:46 |
| Dim 06 | 07:53 | 106 | 20:18 | 108 | 02:10 | 14:37 |
| lun 07 | 08:41 | 109 | 21:04 | 108 | 03:00 | 15:23 |
| Mar 08 | 09:27 | 106 | 21:47 | 103 | 03:47 | 16:08 |
| Mer 09 | 10:12 | 98 | 22:31 | 92 | 04:31 | 16:50 |
| Jeu 10 | 10:55 | 86 | 23:15 | 79 | 05:15 | 17:33 |
| Ven 11 | 11:40 | 72 | - | - | 05:59 | 18:17 |
| Sam 12 | 00:02 | 66 | 12:31 | 60 | 06:47 | 19:09 |
| Dim 13 | 00:58 | 54 | 13:35 | 50 | 07:42 | 20:13 |
| lun 14 | 02:08 | 48 | 14:50 | 47 | 08:49 | 21:27 |
| Mar 15 | 03:23 | 48 | 16:02 | 50 | 10:01 | 22:39 |
| Mer 16 | 04:31 | 52 | 17:03 | 55 | 11:06 | 23:38 |
| Jeu 17 | 05:27 | 59 | 17:53 | 62 | - | - |
| Ven 18 | 06:15 | 65 | 18:35 | 68 | 00:27 | 12:47 |
| Sam 19 | 06:57 | 70 | 19:13 | 72 | 01:10 | 13:28 |
| Dim 20 | 07:35 | 74 | 19:48 | 76 | 01:49 | 14:05 |
| lun 21 | 08:10 | 77 | 20:21 | 77 | 02:24 | 14:39 |
| Mar 22 | 08:43 | 77 | 20:53 | 77 | 02:58 | 15:12 |
| Mer 23 | 09:15 | 76 | 21:25 | 75 | 03:31 | 15:45 |
| Jeu 24 | 09:48 | 74 | 21:58 | 72 | 04:04 | 16:18 |
| Ven 25 | 10:22 | 69 | 22:34 | 67 | 04:37 | 16:53 |
| Sam 26 | 10:59 | 64 | 23:13 | 61 | 05:13 | 17:30 |
| Dim 27 | 11:41 | 58 | 23:58 | 55 | 05:53 | 18:14 |
| lun 28 | - | 53 | - | - | 06:40 | 19:08 |
| Mar 29 | 00:54 | 52 | 13:35 | 51 | 07:39 | 20:14 |
| Mer 30 | 02:02 | 52 | 14:49 | 54 | 08:49 | 21:28 |
| Jeu 31 | 03:17 | 57 | 16:03 | 62 | 10:04 | 22:40 |
Prédictions pour Pléneuf - Reproduit avec l’autorisation n° 1 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.