| octobre 2013 | Marée haute | Marée basse |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| Mar 01 | 05:19 | 50 | 17:35 | 57 | 11:46 | - |
| Mer 02 | 06:04 | 63 | 18:19 | 69 | 00:14 | 12:34 |
| Jeu 03 | 06:45 | 75 | 19:00 | 81 | 00:58 | 13:16 |
| Ven 04 | 07:24 | 85 | 19:39 | 90 | 01:39 | 13:57 |
| Sam 05 | 08:02 | 93 | 20:17 | 96 | 02:19 | 14:36 |
| Dim 06 | 08:39 | 98 | 20:54 | 99 | 02:57 | 15:15 |
| lun 07 | 09:14 | 98 | 21:31 | 97 | 03:35 | 15:52 |
| Mar 08 | 09:50 | 95 | 22:08 | 91 | 04:11 | 16:30 |
| Mer 09 | 10:27 | 87 | 22:46 | 81 | 04:47 | 17:08 |
| Jeu 10 | 11:06 | 75 | 23:30 | 69 | 05:25 | 17:49 |
| Ven 11 | 11:53 | 62 | - | - | 06:08 | 18:39 |
| Sam 12 | 00:25 | 56 | 12:57 | 52 | 07:04 | 19:48 |
| Dim 13 | 01:44 | 49 | 14:29 | 49 | 08:25 | 21:17 |
| lun 14 | 03:22 | 52 | 16:02 | 57 | 10:00 | 22:44 |
| Mar 15 | 04:43 | 63 | 17:13 | 69 | 11:20 | 23:53 |
| Mer 16 | 05:45 | 76 | 18:09 | 81 | - | - |
| Jeu 17 | 06:36 | 86 | 18:58 | 91 | 00:49 | 13:14 |
| Ven 18 | 07:20 | 94 | 19:42 | 96 | 01:38 | 14:00 |
| Sam 19 | 08:00 | 97 | 20:21 | 97 | 02:20 | 14:41 |
| Dim 20 | 08:36 | 96 | 20:56 | 94 | 02:57 | 15:16 |
| lun 21 | 09:08 | 91 | 21:28 | 88 | 03:30 | 15:48 |
| Mar 22 | 09:38 | 84 | 21:58 | 79 | 04:00 | 16:18 |
| Mer 23 | 10:08 | 74 | 22:28 | 68 | 04:29 | 16:47 |
| Jeu 24 | 10:36 | 62 | 22:57 | 57 | 04:58 | 17:15 |
| Ven 25 | 11:07 | 51 | 23:30 | 45 | 05:27 | 17:46 |
| Sam 26 | 11:44 | 40 | - | - | 06:01 | 18:25 |
| Dim 27 | 00:15 | 36 | - | 33 | 05:50 | 18:25 |
| lun 28 | 00:35 | 31 | 13:13 | 33 | 07:08 | 19:58 |
| Mar 29 | 02:18 | 35 | 14:43 | 40 | 08:45 | 21:25 |
| Mer 30 | 03:29 | 46 | 15:46 | 52 | 09:56 | 22:27 |
| Jeu 31 | 04:22 | 58 | 16:38 | 65 | 10:50 | 23:17 |
Prédictions pour Pléneuf - Reproduit avec l’autorisation n° 586/2012 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.