| juillet 2013 | Marée haute | Marée basse |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| lun 01 | 01:31 | 56 | 14:00 | 51 | 08:13 | 20:43 |
| Mar 02 | 02:34 | 48 | 15:08 | 47 | 09:13 | 21:52 |
| Mer 03 | 03:46 | 46 | 16:21 | 48 | 10:21 | 23:01 |
| Jeu 04 | 04:56 | 50 | 17:25 | 53 | 11:26 | - |
| Ven 05 | 05:55 | 56 | 18:17 | 59 | 00:02 | 12:23 |
| Sam 06 | 06:44 | 62 | 19:01 | 66 | 00:53 | 13:12 |
| Dim 07 | 07:27 | 69 | 19:39 | 71 | 01:37 | 13:54 |
| lun 08 | 08:04 | 73 | 20:15 | 75 | 02:17 | 14:32 |
| Mar 09 | 08:40 | 77 | 20:49 | 78 | 02:53 | 15:08 |
| Mer 10 | 09:14 | 79 | 21:23 | 79 | 03:29 | 15:43 |
| Jeu 11 | 09:47 | 79 | 21:56 | 78 | 04:03 | 16:17 |
| Ven 12 | 10:20 | 77 | 22:30 | 75 | 04:37 | 16:51 |
| Sam 13 | 10:54 | 73 | 23:04 | 70 | 05:10 | 17:25 |
| Dim 14 | 11:29 | 67 | 23:41 | 64 | 05:45 | 18:02 |
| lun 15 | - | 61 | - | - | 06:22 | 18:43 |
| Mar 16 | 00:23 | 58 | 12:53 | 55 | 07:07 | 19:35 |
| Mer 17 | 01:17 | 53 | 13:56 | 51 | 08:03 | 20:43 |
| Jeu 18 | 02:29 | 51 | 15:16 | 53 | 09:17 | 22:02 |
| Ven 19 | 03:52 | 56 | 16:38 | 61 | 10:38 | 23:20 |
| Sam 20 | 05:12 | 67 | 17:50 | 73 | 11:54 | - |
| Dim 21 | 06:21 | 80 | 18:52 | 87 | 00:30 | 13:01 |
| lun 22 | 07:22 | 93 | 19:48 | 98 | 01:33 | 14:02 |
| Mar 23 | 08:17 | 102 | 20:39 | 105 | 02:32 | 14:57 |
| Mer 24 | 09:07 | 107 | 21:27 | 108 | 03:25 | 15:47 |
| Jeu 25 | 09:53 | 107 | 22:10 | 104 | 04:12 | 16:32 |
| Ven 26 | 10:34 | 100 | 22:51 | 95 | 04:56 | 17:13 |
| Sam 27 | 11:12 | 89 | 23:29 | 83 | 05:35 | 17:50 |
| Dim 28 | 11:48 | 76 | - | - | 06:11 | 18:26 |
| lun 29 | 00:06 | 69 | 12:25 | 61 | 06:46 | 19:04 |
| Mar 30 | 00:46 | 55 | 13:08 | 48 | 07:25 | 19:50 |
| Mer 31 | 01:38 | 43 | 14:09 | 39 | 08:17 | 20:57 |
Prédictions pour Pléneuf - Reproduit avec l’autorisation n° 586/2012 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.