| septembre 2013 | Marée haute | Marée basse |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| Dim 01 | 05:02 | 42 | 17:23 | 48 | 11:27 | - |
| lun 02 | 05:55 | 53 | 18:11 | 59 | 00:01 | 12:22 |
| Mar 03 | 06:38 | 65 | 18:52 | 71 | 00:49 | 13:08 |
| Mer 04 | 07:18 | 75 | 19:31 | 80 | 01:31 | 13:48 |
| Jeu 05 | 07:55 | 84 | 20:07 | 87 | 02:10 | 14:26 |
| Ven 06 | 08:31 | 90 | 20:43 | 92 | 02:47 | 15:03 |
| Sam 07 | 09:05 | 93 | 21:17 | 94 | 03:23 | 15:38 |
| Dim 08 | 09:38 | 93 | 21:51 | 92 | 03:58 | 16:13 |
| lun 09 | 10:11 | 90 | 22:24 | 86 | 04:31 | 16:47 |
| Mar 10 | 10:45 | 83 | 23:00 | 78 | 05:05 | 17:22 |
| Mer 11 | 11:20 | 72 | 23:39 | 66 | 05:40 | 18:00 |
| Jeu 12 | - | 60 | - | - | 06:19 | 18:47 |
| Ven 13 | 00:31 | 54 | 13:04 | 50 | 07:12 | 19:54 |
| Sam 14 | 01:48 | 47 | 14:38 | 47 | 08:31 | 21:27 |
| Dim 15 | 03:32 | 50 | 16:16 | 55 | 10:11 | 22:58 |
| lun 16 | 04:58 | 63 | 17:30 | 70 | 11:34 | - |
| Mar 17 | 06:03 | 78 | 18:29 | 85 | 00:10 | 12:40 |
| Mer 18 | 06:57 | 91 | 19:20 | 97 | 01:10 | 13:36 |
| Jeu 19 | 07:45 | 101 | 20:05 | 104 | 02:02 | 14:24 |
| Ven 20 | 08:27 | 105 | 20:46 | 105 | 02:47 | 15:07 |
| Sam 21 | 09:04 | 104 | 21:23 | 101 | 03:27 | 15:45 |
| Dim 22 | 09:38 | 98 | 21:56 | 93 | 04:02 | 16:18 |
| lun 23 | 10:09 | 88 | 22:27 | 82 | 04:32 | 16:48 |
| Mar 24 | 10:38 | 75 | 22:56 | 68 | 05:01 | 17:16 |
| Mer 25 | 11:07 | 61 | 23:26 | 54 | 05:28 | 17:44 |
| Jeu 26 | 11:38 | 47 | - | - | 05:57 | 18:16 |
| Ven 27 | 00:01 | 41 | 12:20 | 35 | 06:34 | 19:02 |
| Sam 28 | 00:57 | 31 | 13:36 | 29 | 07:34 | 20:24 |
| Dim 29 | 02:49 | 30 | 15:28 | 33 | 09:17 | 22:11 |
| lun 30 | 04:22 | 38 | 16:43 | 44 | 10:47 | 23:23 |
Prédictions pour Pléneuf - Reproduit avec l’autorisation n° 586/2012 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.